Какие работы проводятся.
| № | Работы | 
| 1 | Настройка аналитики | 
| 1.1 | Создание счетчика и настройка целей в Яндекс Метрике | 
| 2 | Запуск рекламных кампаний | 
| 2.1 | Сбор/корректировка семантического ядра | 
| 2.2 | Чистка семантического ядра от нецелевых ключевых слов | 
| 2.3 | Структуризация семантического ядра на рекламные кампании | 
| 2.4 | Группировка слов в соответствии с интентом | 
| 2.5 | Корректировка групп ключевых слов в соответствии со статусом «Мало показов» | 
| 2.6 | Написание/корректировка объявлений для рекламных кампаний | 
| 2.7 | Настройка ретаргетинга | 
| 3 | Ведение рекламной кампании | 
| 3.1 | Оптимизация рекламных кампаний | 
| 3.2 | Минусация некачественных площадок в РСЯ | 
| 3.3 | Мониторинг поисковых запросов и минусация нецелевых фраз в поиске | 
| 3.4 | Управление ставками для достижения целей клиента | 
| 3.5 | Корректировка стратегий показа рекламных кампаний | 
| 3.6 | Корректировка ставок в соответствии с ГЕО, устройствами, соц-демом, аудиториями и т.д. | 
| 3.7 | Корректировка и тестирование объявлений | 
| 3.8 | Тестирование новых рекламных кампаний (от сбора до запуска), до 3 новых рекламных кампаний в месяц | 
| 3.9 | Аналитика рекламных кампаний с предоставлением отчетности — 1 раз в неделю | 
| 3.10 | Корректировка рекламных кампаний в соответствии с выявленными точками роста | 
 
								